<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Tibert le chat &#187; Sciences</title>
	<atom:link href="http://www.chassaing.com/blog/archives/category/sciences/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chassaing.com/blog</link>
	<description>Un espace en français pour moi, et ceux que chat intéresse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Médecine de (casque à) pointe</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/2670</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/2670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Une mienne connaissance, vieux corps mâle fatigué, a eu la mauvaise idée de se déclarer une méchante maladie veineuse sous l&#8217;équateur&#8230; à Singapour plus précisément. Impossible de rentrer dare-dare et ventre à terre sous nos cieux et la douce protection de la Sécu, on l&#8217;a donc soigné sur place. Et bien évidemment, anti-coagulants, mesure religieuse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une mienne connaissance, vieux corps mâle fatigué, a eu la mauvaise idée de se déclarer une méchante maladie veineuse sous l&#8217;équateur&#8230; à Singapour plus précisément. Impossible de rentrer dare-dare et ventre à terre sous nos cieux et la douce protection de la Sécu, on l&#8217;a donc soigné sur place. Et bien évidemment, anti-coagulants, mesure religieuse du taux de prothrombine, et du fameux indice international de &#8220;fluidité&#8221; du sang, j&#8217;ai nommé l&#8217; INR. Là-bas, ils utilisent un petit appareil, de la taille d&#8217;un sabot de paiement Carte  Bleue &#8211; on vous pique le bout du doigt, on tartine une petite bandelette de réactif d&#8217;une goutte de votre précieux sang, on attend une minute en papotant&#8230; et zboinnnng, le résultat : avec de la chance,<em> hopefully </em>comme ils disent, ce sera entre 2 et 3, disons 2.8 comme sur mon illustration.</p>
<div id="attachment_2672" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.chassaing.com/blog/wp-content/uploads/I-NR.jpg"><img class="size-full wp-image-2672" title="INR en 1 minute" src="http://www.chassaing.com/blog/wp-content/uploads/I-NR.jpg" alt="Un petit appareil très pratique et inconnu en France" width="250" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Appareil de mesure INR instantanée</p></div>
<p>Notez bien que ces petits machins sont en vente libre sur la Toile, au Canada, en Asie, un peu partout. Autour de 1.000 dollars.</p>
<p>Bon, de retour en France, mon brave ami continue son traitement&#8230; ah non cher monsieur, ce truc là ? ça n&#8217;existe pas chez nous. Donc, aller au labo, faire la queue, se faire tirer une demi-pinte de sang à la saignée du coude &#8211; bien bleue, la saignée du coude, au bout de 4-5 trous &#8211; puis attendre 3 à 4 heures, téléphoner pour avoir les résultats. La routine, quoi&#8230;</p>
<p>On me dit &#8211; le toubib à qui j&#8217;en ai parlé m&#8217;a dit : &#8220;c&#8217;est politique, les labos blahblahblah..&#8221; ;  on me dit &#8211; la laborantine à qui j&#8217;en ai parlé m&#8217;a dit : &#8220;les labos ne veulent surtout pas de ça, c&#8217;est du bon pain pour eux tous ces gens qui viennent se faire trouer la saignée du coude&#8221;.</p>
<p>On m&#8217;a dit &#8211; un vieux retraité depuis 15 ans sous anti-coagulants m&#8217;a dit : &#8220;il faut aller au labo tous les 15 jours&#8230; moi je peux pas y aller à pied, alors il faut appeler l&#8217;ambulance&#8230; mais pas de chance, il n&#8217;y a jamais d&#8217;ambulance &#8220;assis&#8221; disponible, alors on me trimballe jusqu&#8217;au labo en ambulance &#8220;couché&#8221;, et je m&#8217;assieds à côté du chauffeur&#8230; ça doit coûter un max, tout ça&#8221;.</p>
<p>Eh oui, faites les comptes, les labos, les ambulances&#8230; bon, vous avez compris le film ? comme les diabétiques, qui sont maintenant et heureusement plus autonomes, les centaines de milliers de gens qui sont sous anti-coagulants pourraient se faire leur petit test INR tout seuls chez eux, comme des grands, ou à la rigueur chez un voisin, chez le toubib du coin, ça coûterait bien moins cher, ce serait bien plus pratique&#8230; meuuh non, enfin, nous avons une médecine DE POINTE, nous, en France.</p>
<p>Allez, faites passer, parlez-en à vos copains, ça finira peut-être par faire bouger les lignes&#8230;</p>
<p>Tibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chassaing.com/blog/archives/2670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En passant par la Lorraine avec mes sabots de 1 pied chacun</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/2297</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/2297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[En passant par la Lorraine, donc, je découvrirai peut-être plein de pétrole et de gaz !! Eh oui, et si que ça serait vrai ? Le Monde nous l&#8217;affirme, messieurs-dames. Du gaz de schistes, bien évidemment, en quantités phénoménales, mais aussi, et c&#8217;est écrit donc ça doit être vrai, &#8211; c&#8217;est comme &#8220;vu à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En passant par la Lorraine, donc, je découvrirai peut-être plein de pétrole et de gaz !! Eh oui, et si que ça serait vrai ?<a href="http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/16/un-ocean-de-petrole-et-de-gaz-sous-la-lorraine_1573522_3244.html"><strong> Le Monde</strong></a> nous l&#8217;affirme, messieurs-dames. Du gaz de schistes, bien évidemment, en quantités phénoménales, mais aussi, et c&#8217;est écrit donc ça doit être vrai, &#8211; c&#8217;est comme &#8220;vu à la téloche&#8221; : <strong>2.200 milliards de pieds-cubes de gaz</strong>, du gaz normal, pas de schistes, juste à mettre un tuyau et ouvir la genouillère, et la bobinette cherra.</p>
<p>Le gaz de schistes, on est bien d&#8217;accord, c&#8217;est caca, on oublie. Ou bien la Lorraine ressemblera à une poubelle huileuse et noirâtre, et on ne boira plus d&#8217;alcool de mirabelle &#8211; avec la <em>moderacion</em>, <em>caramba </em>! ne pas oublier, avec modération, la Mirabelle de Lorraine.</p>
<p>Mais le gaz qu&#8217;est pas de schistes, le gaz tout court ? 2.200 milliards de pieds-cubes ? c&#8217;est quoi un pied-cube ? heu&#8230; 12 pouces au cube. On n&#8217;est pas plus avancés avec ça&#8230; sachant qu&#8217;un pouce c&#8217;est 2,54 cm, soit 0,0254 m, ça donne 2,2 x 10 e12 x (0,0254)e3 x (12) e3 mètres cubes.  Allez : 2,2 x 10 e12 x 16,4 x 10 e-6 x 1728 = 62346 x 10 e6 = un peu plus de 62 milliards de mètres cubes.</p>
<p>Ouais, à la louche, Grosso et Modo, puisque, grâce à la Toile, un petit coup de moteur de recherche, et on vous dira sans vous torturer les méninges qu&#8217;1 mètre-cube c&#8217;est environ 35 pieds-cubes, donc on divise 2200 par 35 et hop, on retrouve mon résultat, et j&#8217;avais bon.</p>
<p>Mais ça, au &#8220;Monde&#8221;, on ne le sait pas. On ignore que dans un mètre-cube il y a 35 pieds-cubes et des cailloux, et on nous balance des pieds-cubes dans les gencives, comme des petits pains &#8211; et tant pis pour nos unités (les seules qui soient internationales, mais les Etats-Uniens sont tellement crasses qu&#8217;ils sont incapables de se passer de leurs pieds).</p>
<p>Je suggère à Gaz de France de facturer aux journaleux du &#8220;Monde&#8221; leur consommation de gaz de ville en pieds-cubes, ça va sûrement leur parler.</p>
<p>Ah je vous jure, y a des coups de pied-cube au cul qui se perdent.</p>
<p>Tibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chassaing.com/blog/archives/2297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pire qu&#8217;un mensonge : un délit !</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/1990</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/1990#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Ca flingue tous azimuts et à vue dans le paysage de l&#8217;écrit et de la parole, en France. Attention mes chers concitoyens, premio il peut se trouver dans vos groupes de discussion formelles ou informelles des &#8220;taupes&#8221; susceptibles d&#8217;aller répéter vos blagues salaces, vos traits d&#8217;humour décalé, à Mediapart ou tout autre site bien intentionné, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca flingue tous azimuts et à vue dans le paysage de l&#8217;écrit et de la parole, en France. Attention mes chers concitoyens, premio il peut se trouver dans vos groupes de discussion formelles ou informelles des &#8220;taupes&#8221; susceptibles d&#8217;aller répéter vos blagues salaces, vos traits d&#8217;humour décalé, à Mediapart ou tout autre site bien intentionné, aux fins de vous traîner dans la boue jusqu&#8217;au pilori, place de la Pensée-Correcte. Deuxio non seulement vous n&#8217;avez pas intérêt à dire ou écrire des mensonges, des âneries, des contre-vérités, ce qui est déjà très très vilain, mais ça va devenir de plus en plus délictueux !</p>
<p>Eh oui, délictueux : c&#8217;est vrai du génocide des Juifs &#8211; vous n&#8217;avez pas le droit, c&#8217;est un délit, de le remettre en question. Mais ce sera vrai aussi pour le génocide des Arméniens, si un vieux projet de loi socialiste (socialiste, évidemment, <em>what else</em> ?) <a href="http://www.collectifvan.org/article.php?r=4&amp;id=53901"><strong>remis sur le tapis</strong></a> récemment (ils s&#8217;obstinent) passe les obstacles des 2 assemblées.  Heureusement, il se trouve que les sénateurs &#8211; oui oui, vous avez bien lu, les sénateurs, ils travaillent ! &#8211; semblent décidés à retoquer ce nouveau projet liberticide.</p>
<p>L<em>iberticide, </em>absolument ! il y en a plus que marre de ces règles, de ces rails, de ces dogmes. Nous sommes bien d&#8217;accord, si des mensonges, des calomnies sont proférés, il est normal qu&#8217;on les réfute ; et les insultes méritent réparation. Il est en revanche fondamental en démocratie que l&#8217;expression soit libre &#8211; à chacun de peser ses responsabilités &#8211; sinon c&#8217;est le baillon, tout simplement, au bon vouloir de nos princes. Au diable donc toutes ces lois pour nous faire taire.</p>
<p>Du temps du système soviétique de voie de garage, basé, lui, sur la santé mentale, c&#8217;était &#8220;Vous critiquez le régime communiste ? mais vous êtes fou !! allez hop, à l&#8217;asile !&#8221; ; ici c&#8217;est &#8220;vite, au trou ! &#8220;.  L&#8217;Histoire va bientôt ressembler au Catéchisme, et on brûlera les hérétiques.</p>
<p>Tibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chassaing.com/blog/archives/1990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noël aux avions, pas qu&#8217;aux gueuletons</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/1675</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/1675#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 06:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Il neige en décembre&#8230; surprise !!&#8230; et la toiture plate de chez plate du terminal 2 E de l&#8217;aéroport CDG &#8211; un des plus mal classés, en tout cas un des plus stressants, je puis en témoigner &#8211; est, le croiriez-vous, couverte d&#8217;une épaisse couche de neige. On se perd d&#8217;ailleurs en conjectures, à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il neige en décembre&#8230; surprise !!&#8230; et la toiture plate de chez plate du terminal 2 E de l&#8217;aéroport CDG &#8211; un des plus mal classés, en tout cas un des plus stressants, je puis en témoigner &#8211; est, le croiriez-vous, couverte d&#8217;une épaisse couche de neige. On se perd d&#8217;ailleurs en conjectures, à la direction des aéroports de Paris, sur l&#8217;identité de l&#8217;architecte farfelu qui a réutilisé au Nord de Paris un dessin de toiture élaboré pour un gymnase de Malaga.</p>
<p>Mais bon&#8230; on a donc <a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/12/24/01016-20101224ARTFIG00307-faute-de-degivrant-des-passagers-coinces-a-roissy.php"><strong>fait évacuer le terminal 2E</strong></a>, par précaution, ça aurait pu s&#8217;écrouler, et <em>bis repetita</em> ça fait désordre.  Et puis on a constaté que faute de glycol pour dégivrer les avions, on ne pouvait pas les faire décoller. Ah zut, du glycol il y en avait bien à Orly, mais ce n&#8217;est pas le même produit, pas les mêmes machines, on ne pouvait pas l&#8217;utiliser, et puis déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce n&#8217;est pas franchement astucieux.</p>
<p>Donc, joyeux Noël à toutes celles et tous ceux (je cause comme les politiciens) qui ont réveillonné d&#8217;un jambon-beurre-cornichon à 5 euros (prix de revient 0,85 euro) et d&#8217;une bière à 3,50 euros (prix de revient 0,40 euro) à Roissy-CDG ! Joyeux Noël et bonne nuit par terre sous une couverture de survie, dans le brouhaha des annonces.</p>
<p>Le Petit Jésus dans son étable de Bethléem, réchauffé à gauche par le boeuf, à droite par l&#8217;âne gris, bercé par Marie sous le regard attendri de Joseph,  était-il plus mal loti que les passagers hypothétiques du Paris-Istanbul coincés faute de glycol ? l&#8217;histoire retiendra en tout cas que la toiture de l&#8217;étable Bethléemienne était à 2 pentes : comme ça la neige ne pouvait pas s&#8217;accumuler. Les architectes de l&#8217;époque n&#8217;avaient pas encore, il est vrai, entendu parler du réchauffement climatique.</p>
<p>Tibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chassaing.com/blog/archives/1675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psycho-machin, ou le bordel ambiant</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/1432</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/1432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[psychothérapeute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, je sais : je me fais rare. Ben oui, trop à faire, d&#8217;autres préoccupations, tout ça&#8230; et les vacances, zut quoi, le gouvernement est en vacances, et moi je devrais continuer à produire des billets comme la Banque de France ? non mais. Bon, allez, encore un sujet chaud :  non pas des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord, je sais : je me fais rare. Ben oui, trop à faire, d&#8217;autres préoccupations, tout ça&#8230; et les vacances, zut quoi, le gouvernement est en vacances, et moi je devrais continuer à produire des billets comme la Banque de France ? non mais.</p>
<p>Bon, allez, encore un sujet chaud :  non pas des révélations croustillantes sur la reproduction des bigorneaux dans les mers du Sud, mais un coup de projecteur (un <em>focus</em>, en franglais, ou, pire, on va <em>focusser</em> sur..) sur une réforme qui a bien besoin d&#8217;être menée à bien, un coup de balai salutaire dans le panier de crabes, la mare aux crocodiles, le grand n&#8217;importe quoi, j&#8217;ai nommé la profession de <strong>psychothérapeute</strong>.</p>
<p>Tiens, lisant ça dans le <a href="http://www.lefigaro.fr/sante/2010/08/03/01004-20100803ARTFIG00541-quand-les-psychotherapeutes-se-prennent-la-tete.php"><strong>canard du matin</strong></a>, je me suis dit, pas trop tôt !! les sectes, et j&#8217;en connais, les techniques les plus approximatives, le n&#8217;importe quoi, fleurissent en effet sur le fumier de l&#8217;absence de règlementation concernant cette profession. Du touche-pipi au cri prénatal, de la lévitation au mantra et à la thérapie par la barbouille, la gamme complète des soi-disant thérapies se dispense un peu partout. Que les &#8220;patients&#8221; en pâtissent parfois, c&#8217;est certain, mais vous comprenez bien qu&#8217;en contrepartie les &#8220;thérapeutes&#8221;, eux, se font du blé, et pas toujours très justifié. Donc un peu d&#8217;ordre dans ce capharnaüm, ce sera très bien.</p>
<p>Sauf que&#8230; encore une fois, les officiels &#8220;docteurs&#8221; en médecine ont verrouillé le truc : seuls eux peuvent se dire sans autre précaution &#8220;psychothétrapeute&#8221;. Bon, <em>nobody&#8217;s perfect</em>, comme disait l&#8217;autre ; ça va dans le bon sens, mais pas sans cahots (chaos ? ). Reste aux professionnels sérieux à se faire entendre.</p>
<p>Tibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chassaing.com/blog/archives/1432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécialités régionales</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/1309</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/1309#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vol de câbles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[La SNCF, cette grosse boîte qui est traditionnellement paralysée à grande fréquence par des grèves diverses et variées, qui a un site sur la Toile du genre Luna Park en plus flashant, qui de temps en temps affronte encore des bogues informatiques qui mettent son système de vente de billets à genoux&#8230; la SNCF est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La SNCF, cette grosse boîte qui est traditionnellement paralysée à grande fréquence par des grèves diverses et variées, qui a un site sur la Toile du genre Luna Park en plus flashant, qui de temps en temps affronte encore des bogues informatiques qui mettent son système de vente de billets à genoux&#8230; la SNCF est confrontée, malheur supplémentaire, à des malfaisants !</p>
<p>Après les bricoleurs de caténaires, voilà les &#8220;ferrailleurs&#8221;, ces malfaisants qui coupent, arrachent et piquent des câbles de signalisation au long des voies&#8230; pour quoi faire ? bien évidemment pour, une fois brûlée la gaine des câbles, en récupérer le cuivre !  cuivre qui se revend paraît-il très bien, entre ferrailleurs. Et c&#8221;est ainsi que les TGV et Thalys se sont vus obligés de naviguer à vue,  faute de signalisation&#8230;</p>
<p>Et alors ? alors, hier soir j&#8217;écoutais à la radio gloser sur le sujet : on nous y apprenait que &#8220;<em>dans le Nord-Picardie, les vols de câbles électriques étaient fréquents, au moins une fois par mois</em>&#8220;.</p>
<p>Voilà donc, avec la flamiche, la bière d&#8217;abbaye, les moules-frites, les petits quinquins, une autre spécialité régionale, similaire à cette pratique courante en ex-URSS et en Afrique noire : le vol de câbles, de préférence au long des voies ferrées, on risque moins de se faire électrocuter.</p>
<p>On nous a informés par ailleurs que la SNCF allait déposer plainte. Ah bon, nous voilà rassurés. Restent quand même deux questions : UNE, si ces vols sont si fréquents, si nous avons affaire à un ou des &#8220;serial  ferrailleurs&#8221;, que ne fait-on appel aux profileurs façon &#8220;Les experts&#8221; pour décortiquer leur <em>modus operandi</em> et les débusquer ? DEUX : j&#8217;ai ouï dire que les câbles optiques fonctionnent fort bien. Des milliers d&#8217;internautes sont d&#8217;ailleurs connectés à la Toile grâce à la fibre optique. Fibre optique qui ne contient, elle, aucun cuivre : vous pourrez vérifier après y avoir mis le feu.</p>
<p>Allez, la SNCF, faut évoluer, le progrès technique a du bon !</p>
<p>Tibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chassaing.com/blog/archives/1309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La société du spectacle, en 16/9</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/1298</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/1298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 04:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Ecrans 16/9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Je suis un technopathe, je sais (mais je me soigne). A priori hostile à tout nouveau machin du genre &#8220;i-bidule&#8221;, surtout frappé du sceau de la pomme rongée, surtout en blanc laqué : attention gadget cher et i-nutile. Mais il m&#8217;arrive de devoir renouveler le matos, comme on dit, et de balader mon mulot du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un technopathe, je sais (mais je me soigne). A priori hostile à tout nouveau machin du genre &#8220;i-bidule&#8221;, surtout frappé du sceau de la pomme rongée, surtout en blanc laqué : attention gadget cher et i-nutile. Mais il m&#8217;arrive de devoir renouveler le matos, comme on dit, et de balader mon mulot du côté des sites du genre <em>grosfred.com</em>, <em>matos.fr</em>, <em>votre-ordi.eu</em>, <em>ma-zone.com</em>, etc. A la recherche du machin sans chichi, pas cher, assez puissant, et qui fonctionne.</p>
<p>Bien&#8230; tout ça pour vous dire que, tous les jours, je râle contre ces écrans nullissimes qui nous affichent les pages de Toile par petits bouts horizontaux : vous voyez, la page du Libé(ration) du jour, ou des Echos, ou de La Stampa, etc : normalement c&#8217;est plus haut que large, une page ? oui ? vous suivez ? eh bien sur mon ordinateur c&#8217;est l&#8217;inverse, plus large que haut. Donc je dois user immodérément de mon mulot pour monter-descendre, monter-descendre au long des pages journaleuses. Irritant, pas vrai ?</p>
<p>Et ceci ne fait qu&#8217;empirer : maintenant il est quasi impossible de trouver un écran en format large mais pas trop-trop, du genre 4/3 : le fin du fin du marquétinge c&#8217;est le format cinoche, le 16/9 : ah là là des écrans en 16/9 tu t&#8217;en trouves à la pelle mon ami, mais pour lire le journal avec ça&#8230; regarder le dernier tube de Spielberg ou de Cameron (on dit un <em>blockbuster</em> en rosbif, façon d&#8217;enrichir votre vocabulaire en lisant ma prose),  ça c&#8217;est fastoche, mais pour lire la dernière <em>interview</em> de notre chère Angela M. dans Le Monde, alors là, &#8220;<em>demerden Sie Sich</em>&#8221; !</p>
<p>Il reste deux solutions (en excluant le dernier i-ardoise de chez MaPomme, boucoup trop cher et volontairement mal foutu) : le bouquin électronique&#8230; ouais mais ce n&#8217;est pas un ordinateur, pas polyvalent. Ou autrement, l&#8217;écran qu&#8217;on peut pivoter en format portrait ou paysage, au choix : vachement cher ! et pas du tout adapté aux portables, évidemment. Au moment où je vous cause dans la bécane sur mon clavier, j&#8217;ai mis ladite bécane debout sur la tranche droite &#8211; comme un livre ouvert, quoi &#8211; et je pianote la tête à 90 °, les mains l&#8217;une par dessus l&#8217;autre, usant du pavé tactile (les rosbifiants disent un <em>touchpad</em>, c&#8217;est plus riche) car j&#8217;ai dû renoncer au mulot : il ne tient pas en place, verticalement. Pas franchement pratique, hein !</p>
<p>Tibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chassaing.com/blog/archives/1298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matheux, tumeurs, aussi</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/1262</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/1262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Guedj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai lu hier dans ma presse-papier &#8211; une fois n&#8217;étant pas coutume, je lisais la presse-papier, et savez-vous pourquoi ?  si vous le savez, dites-le à ceux qui l&#8217;ignorent &#8211; que le dénommé Guedj, Denis, venait de mourir. Libé-ration, notamment, du fait que Guedj, Denis, a écrit dans ses colonnes, a tartiné un article amical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu hier dans ma presse-papier &#8211; une fois n&#8217;étant pas coutume, je lisais la presse-papier, et savez-vous pourquoi ?  si vous le savez, dites-le à ceux qui l&#8217;ignorent &#8211; que le dénommé Guedj, Denis, venait de mourir. Libé-ration, notamment, du fait que Guedj, Denis, a écrit dans ses colonnes, a tartiné un article amical et révérent, mais s&#8217;est tu sur la cause de l&#8217;arrêt de vie. Pas de ces formules &#8220;longue et cruelle maladie&#8221; etc&#8230; On pouvait même entrapercevoir l&#8217;hypothèse d&#8217;une fin volontaire, mais bon, laissons à Denis G. le secret de sa mort : la mort, c&#8217;est personnel, ça ne se délègue pas. Ce que nous savons, en revanche, c&#8217;est qu&#8217;il était Pied-Noir, natif de Sétif, en Algérie, mathématicien, vulgarisateur, écrivain.</p>
<p>Bon et alors ? un billet pour Denis G. ? eh oui. Zut quoi, on écrit bien des tas de  billets tous plus ineptes, plus inutiles les uns que les autres, sur des individus inintéressants, voire méprisables. Alors écrivons-le : je regrette le départ de Denis Guedj, parce que j&#8217;ai aimé ses bouquins, parce que j&#8217;estimais le personnage, parce que c&#8217;était un matheux, trois bonnes raisons pour tirer mon chapeau au passage du convoi mortuaire.</p>
<p>Je suis heureux qu&#8217;il ait vécu assez longtemps pour voir résoudre deux des conjectures les plus coriaces, celle de Poincaré en topologie (merci monsieur Perelman), et celle de Fermat en théorie des nombres (merci à messieurs Taniyama, Shimura, Gallois, Frey, Ribet et Wiles). Bon, il reste encore la conjecture de Rieman et celle de Goldbach, mais hein, Guedj ne jouait pas dans la cour de ceux qui auraient pu s&#8217;y attaquer, mais il aimait les maths, il aimait les faire aimer, et avec talent.</p>
<p>Les yeux aux points cycliques&#8230; bon vent dans l&#8217;hyperespace, monsieur Guedj. On vous regrettera.</p>
<p>Tibert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chassaing.com/blog/archives/1262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kss kss</title>
		<link>http://www.chassaing.com/blog/archives/1193</link>
		<comments>http://www.chassaing.com/blog/archives/1193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeChefChat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chassaing.com/blog/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Elémentaire mon cher Macheprot, ce petit texte fort pertinent et concis, extrait du Monde, permettra à toutes les âmes oblatives et soucieuses de correction politique, abonnées ou pas aux indignations du style LICRA, de se remotiver a l&#8217;étude des maths. Il s&#8217;agit, on le découvrira en cliquant du mulot sur l&#8217;hyper-lien que je vous ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elémentaire mon cher Macheprot, ce <a href="http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/03/30/la-licra-contre-zemmour-revisez-vos-maths-par-jean-michel-claverie_1326184_3232.html"><strong>petit texte</strong></a> fort pertinent et concis, extrait du Monde, permettra à toutes les âmes oblatives et soucieuses de correction politique, abonnées ou pas aux indignations du style LICRA, de se remotiver a l&#8217;étude des maths. Il s&#8217;agit, on le découvrira en cliquant du mulot sur l&#8217;hyper-lien que je vous ai gentiment fourni plus haut, de la désormais fameuse phrase de monsieur Zemmour : <em>&#8220;la plupart des trafiquants sont noirs et arabes&#8221;.</em></p>
